Herkunftsort: | China |
Markenname: | Brother Furnace |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | BR-CFB/XD-CFB |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Starke Holzkiste für globales Verschiffen |
Lieferzeit: | 7-21 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze pro Monat |
Max. Temperature: | 950℃ oder 1200℃ | Kapazität: | 5625 L |
---|---|---|---|
Futter: | Keramische Faser | Heizungs-Seite: | Seitenheizung 4 |
Heizelement: | F.E.-Cr-Al-MO-Widerstanddraht der hohen Qualität | Steuerung: | Pid-Auto-Steuerung |
MAX. HEIZQUOTE: | 20°C /min | Temperaturgenauigkeit: | ±1℃ |
Hervorheben: | Blockwagenart Wärmebehandlungsofen,Fördermaschinenelektroofen |
Blockwagen-Herd-Ofen
Blockwagen-Herd-Ofen der hohen Temperatur elektrischer, Ofen Unterseite des Autos 1200℃
Der Entwurf des Blockwagenherdofens wird in zwei Arten unterteilt: mittlere Temperatur (0~ 950℃) und hohe Temperatur (0~1200℃), die hauptsächlich für hohes Chrom, hohe Manganstahlcastings, graue Roheisenteile, duktile Eisenteile, Rollen, Stahlbälle, Zerkleinerungsmaschinenhämmer verwendet wird, die haltbaren löschenden Futter, die Vergütung, das Altern und Wärmebehandlung von verschiedenen mechanischen Teilen.
Standard-Reserven:
Optionale Teile:
Technischer Parameter (0|℃950)
Modell | Kammergröße (LWH) Millimeter | Energie (Kilowatt) | Bemisst (LWH) Millimeter |
BR-CBF-45 | 1100×550×450 | 45 | 3040×1480×1620 |
BR-CBF-50 | 1300×650×450 | 50 | 3240×1580×1620 |
BR-CBF-75 | 1500×700×600 | 75 | 3440×1630×1770 |
BR-CBF-90 | 1500×800×600 | 90 | 3440×1730×1770 |
BR-CBF-105 | 1800×900×700 | 105 | 3740×1830×1870 |
BR-CBF-135 | 2100×1050×750 | 135 | 4060×2010×1980 |
BR-CBF-150 | 2300×1200×650 | 150 | 4260×2560×1880 |
BR-CBF-300 | 2500×1500×1500 | 300 | 4690×2860×2750 |
Technischer Parameter (0|℃1200)
Modell | Kammergröße (LWH) Millimeter | Energie (Kilowatt) | Bemisst (LWH) Millimeter |
BR-CBF-65 | 1100×550×450 | 65 | 3100×1600×1750 |
BR-CBF-75 | 1300×650×450 | 75 | 3300×1700×1750 |
BR-CBF-110 | 1500×700×600 | 110 | 3500×1750×1900 |
BR-CBF-120 | 1500×800×600 | 120 | 3500×1850×1900 |
BR-CBF-150 | 1800×900×700 | 150 | 3800×1950×2000 |
BR-CBF-210 | 2100×1050×750 | 210 | 4120×2130×2110 |
BR-CBF-220 | 2300×1200×650 | 220 | 4320×2680×2010 |
BR-CBF-450 | 2500×1500×1500 | 450 | 4750×2980×2870 |
Warum wir?
Hersteller mit der Erfahrung der Jahre 10+
Kunden aus mehr als 30 Ländern wählen uns
Bester Service, schnelle Antwort
Ansprechpartner: li
Telefon: +8613526693072